-
tonnoLa loro qualità dei prodotti è molto buona. Ho visitato la loro fabbrica per un'ispezione e mi hanno accolto calorosamente. Il cibo cinese è davvero delizioso. -
OdessaI loro prodotti sono di buona qualità e a prezzi accessibili. L'ultima volta che ho visitato la loro fabbrica in Cina alla Fiera di Canton, è stato davvero fantastico. -
JerryHo già effettuato due ordini con loro e mi piacciono molto i loro prodotti.
Riflescopio termico intelligente DUB-650 Ultimate Hunting Companion
Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Evidenziare | Riflescopio termico DUB-650,Riflescopio termico intelligente,Riflescopio termico intelligente DUB-650 |
||
|---|---|---|---|
La serie LRF è un riflescopio termico intelligente che può essere montato su una varietà di armi da fuoco per la visualizzazione e la mira di notte e in condizioni meteorologiche avverse.
Descrizione
Lo Smart Thermal Riflescope DUB-650 è un riflescopio termico intelligente che può essere montato su una varietà di armi da fuoco per la visualizzazione e la mira di notte e in condizioni meteorologiche avverse.
| Modello | DUB-650 | Dati di riferimento: |
| ** Risoluzione del sensore, pixel** | 640x512@12um | 640x512@12um |
| ** NETD** | ≤ 30mk | ≤ 30mk |
| **Lente obiettiva** | F50/1.0 | F50/1.0 |
| **Angolo di vista** | 80,8° x 7,0° | 80,8° x 7,0° |
| ** Zoom digitale continuo ** | 2.8x-22.4X | 2.8x-22.4X |
| **Rango di rilevamento (Uomo, 1,8 m) ** | 2600 m | 2600 m |
| **Tempo di funzionamento** | 13 ore | 12 ore |
| ** Regolare l'accuratezza ** | 0.15 mil | 0.15 mil |
| ** Regolare la portata ** | 73.2x58.6 mil | 73.2x58.6 mil |
| **Tipo reticolare** | 10 | 10 |
| ** Risoluzione video ** | 1024x768 | 1024x768 |
| **Formato video** | mp4/jpg | mp4/jpg |
| **Memoria integrata** | 32 GB | 32 GB |
| **Protocollo wireless** | Wi-Fi | Wi-Fi |
| **Tipo di batteria** | 18650x2 (Costruito), 18500x1 (Esterno) | 18650x2 (Costruito), 18500x1 (Esterno) |
| **Capacità** | 6400 mAh (integrato) + 2000 mAh (esterno) | 6400 mAh (integrato) + 2000 mAh (esterno) |
| ** Lunghezza d'onda laser ** | ️ | 905 nm |
| ** Precisione di classificazione ** | ️ | ± 1 m |
| **Trasferenza di misura** | ️ | 1000 m |
| **Peso (esclusi montatura e ombrello) ** | 1030 g | 1070 g |
| ** Lunghezza (esclusi montatura e ombrello) ** | 362 mm | 362 mm |
| **Grado di protezione, codice IP** | Protezione IP67 | Protezione IP67 |
| **Temperatura di funzionamento** | -25°C ~ +50°C | -25°C ~ +50°C |
| **Temperatura di conservazione** | -50°C ~ +60°C | -50°C ~ +60°C |
![]()
![]()
